欢迎访问湖北美术学院  WELCOME TO HUBEI INSTITUTE OF FINE ARTS

您当前的位置: 首页财务、资产及收费信息财务决算支出决算表 → 正文 返回

2019年支出决算表
信息来源:  发布时间:2020-11-04 阅读次数:




支出决算表













公开03表
部门:湖北美术学院


2019年度



金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 246,230,961.24 190,599,743.19 55,631,218.05 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 235,885,276.05 180,983,338.00 54,901,938.05 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 235,885,276.05 180,983,338.00 54,901,938.05 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 235,885,276.05 180,983,338.00 54,901,938.05 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9,616,405.19 9,616,405.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9,616,405.19 9,616,405.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,816,405.19 5,816,405.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,800,000.00 3,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 129,280.00 0.00 129,280.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 129,280.00 0.00 129,280.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 64,640.00 0.00 64,640.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 64,640.00 0.00 64,640.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。